Vrieskast FFFsg 6501 Performance
Oorspronkelijke prijs was: € 2.195,00.€ 1.843,80Huidige prijs is: € 1.843,80.
![]()
![]()
Praktisch en comfortabel.
Een timerfunctie herinnert wanneer het naadloze interieur moet worden gereinigd, dankzij SmartFrost ontstaat minder ijsvorming en is ontdooien eenvoudig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen en wanneer de deur te lang open staat wordt via het LightAlarm gewaarschuwd. De slanke handgreep vermindert trillingen zodat kleinere producten bij het openen van deur rechtop blijven staan. Het aanraakdisplay met symbolen en Nederlandse teksten is vanzelfsprekend te bedienen. Een mechanisch slot is standaard en wielen zijn optioneel.
Beschrijving
| Hoofdgroep | Gastronomie |
| Artikelnummer | FFFsg 6501-40 |
| EAN nummer | 9005382241639 |
| Opmerking prijs | exclusief BTW |
| Subgroep | Gastronomie diepvrieskasten |
| Uitvoering | Performance |
| Behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kleur deur | Wit |
| Materiaal deur/deksel | Staal |
| Bruto inhoud totaal | 573 l |
| Netto inhoud totaal | 332 l |
| Energieverbruik per jaar | 1170 kWh |
| Energieverbruik per dag | 3,2 kWh |
| Energieverbruik per 24 uur | 3,2 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 269,- |
| Geluidsniveau | 49 dB(A) |
| Klimaatklasse | 7 |
| Temperatuurklasse | L1 |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel | R290 |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aansluitwaarde | 2,0 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 813 kj/h |
| Warmteafgifte in Wh | 226 Wh |
Aanvullende informatie
Gewicht
118 kg
Afmetingen
76,9 × 74,7 × 201,8 cm
Model
Enkeldeurs
Merk
Liebherr
Kleur
Wit
Uitvoering
Performance
Downloads
Technische tekeningen
Handleidingen
Brochures









