Koeler FRFvg 4001 Performance
Oorspronkelijke prijs was: € 1.595,00.€ 1.339,80Huidige prijs is: € 1.339,80.
![]()
Beschrijving
| Hoofdgroep | Gastronomie |
| Artikelnummer | FRFvg 4001-20 |
| EAN nummer | 9005382241752 |
| Opmerking prijs | exclusief BTW |
| Subgroep | Gastronomie koelers |
| Uitvoering | Performance |
| Behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Materiaal deur/deksel | Staal |
| Bruto inhoud totaal | 420 l |
| Netto inhoud totaal | 289 l |
| Energieklasse | |
| Energieverbruik per jaar | 514 kWh |
| Energieverbruik per dag | 1,4 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 118,- |
| Energie efficiëntie index | 47,4 |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Klimaatklasse | 5 |
| Temperatuurklasse | M1 |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel | R600a |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aansluitwaarde | 2,0 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 321 kj/h |
| Warmteafgifte in Wh | 89 Wh |
Aanvullende informatie
Gewicht
70 kg
Afmetingen
65,4 × 59,7 × 188,4 cm
Merk
Liebherr
Model
Enkeldeurs
Uitvoering
Performance
Aansluitingen
1N~220-240V/3125W/50-60Hz
Kleur
Wit
Downloads
Technische tekeningen
Handleidingen
Brochures










